Lançado a maior MEGA STORE DA MULHER já vista. São muitos produtos para seu objetivo, e claro, um toque especial para manter seu dia a dia muito mais saudável. Não deixe de aproveitar, todos produtos com Brindes espetaculares.

Immuno Balance Protein (500g) - Vencimento 23/06/2023 - Morango
Ref: 2458092
Simule o frete
Immuno Balance Protein (500g)
Immuno Balance Protein é uma maravilhosa combinação do Whey Protein, mais de 21 tipos de vitaminas, minerais e Amino Defense. Fundamental para cuidar do sistema imunológico e garantir o bom rendimento nos treinos. Todos os benefícios que Immuno Balance Protein® oferece é complementado com Beta-glucana, essa fibra solúvel auxilia na redução dos níveis de colesterol, tem ação antioxidante, estimula o sistema imunológico e a proteção celular. Além disso, Immuno Balance Protein conta com TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média, que é uma gordura presente no óleo de coco, absorvido pelo organismo de maneira mais rápida que os triglicerídeos de cadeia longa. Dessa forma, este suplemento fornece mais energia em menor tempo para o corpo.
Tem Whey Protein!
O whey protein é uma proteína de alta concentração extraída do soro do leite. Este suplemento é utilizado para garantir um bom rendimento de treinos, assim como o ganho de massa muscular, melhora da qualidade óssea, entre diversas outras propriedades.
Tem Amino Defense!
Já o Amino Defense é um suplemento a base de aminoácido que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico com aumento de síntese de glutationa, que tem forte ação antioxidante, proteção das células e eliminação de substâncias químicas do organismo.
A combinação do Immuno Balance e Whey Protein - Fundamental para cuidar do sistema imunológico e garantir o bom rendimento nos treinos. Incrível como uma fórmula super inteligente e que une todos os benefícios para seu sistema imunológico, também contribui para a excelência em performance dos seus treinos. Tudo isso com Immuno Balance Protein®, vitaminas e minerais com Whey Protein.
Barreira dos radicais livres: NeutraC - Suplemento alimentar de vitamina C, o NeutraC® auxilia na proteção, funcionamento do sistema imunológico e dos danos causados pelos radicais livres. A vitamina C ainda colabora com o aumento dos glóbulos brancos, dos níveis de anticorpos, além de ser um importante antioxidante.
Mais cuidados para você - Além dos cuidados com o sistema imunológico, associados aos benefícios físicos do Whey Protein, Immuno Balance Protein é excelente para equilibrar a quantidade de vitamina C, D e K no organismo como mais um aliado à saúde.?
Vitamina do sol - Indispensável para saúde óssea, o suplemento alimentar de Vitamina D3 e K2 também faz parte das mais de 21 vitaminas e minerais que compõem a excelência do Immuno Balance Protein. A combinação destas vitaminas ajuda na regulação dos níveis de cálcio no interior das artérias e contribuem para a saúde óssea.
BENEFÍCIOS IMMUNO BALANCE PROTEIN:
- Whey Protein;
- Amino Defense;
- 21 vitaminas e minerais;
- NeutraC;
- Fórmula DSUN+K2;
- Lactose;
- Açúcar;
- Glúten;
- Aditivos Artificiais;
- Gordura Trans;
Informação Nutricional Immuno Balance - Atlhetica Nutrition - Morango | ||
Porção de 36g (2 dosadores medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 118kcal=496kj | 6% |
Carboidratos | 5,2g | 2% |
Açucares | 0g | ** |
Proteinas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,4g | 14% |
Sódio | 36mg | 2% |
Beta Glucana | 200mg | |
FORMULA AMINO DEFENCE | ||
Glutamina | 1.000mg | |
Glicina | 2.100mg | |
Cisteína | 350mg | |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina C | 500mg | 1111% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Vitamina A | 244mcg | 41% |
Vitamina B1 | 0,61mg | 51% |
Vitamina B2 | 0,61mg | 47% |
Vitamina B3 | 4,4mg | 28% |
Vitamina B5 | 1,2mg | 24% |
Vitamina B6 | 0,86mg | 66% |
Vitamina B9 | 81mcg | 20% |
Vitamina B12 | 0,37mcg | 14% |
Vitamina E | 4,0mg | 40% |
Vitamina H | 6,1mcg | 20% |
Vitamina K | 18mcg | 28% |
Cálcio | 431mg | 43% |
Cobre | 605mcg | 67% |
Ferro | 6,2mg | 46% |
Fósforo | 128mg | 18% |
Iodo | 57mcg | 44% |
Magnésio | 142mg | 55% |
Manganês | 0,43mg | 19% |
Selenênio | 24mcg | 715 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Immuno Balance - Atlhetica Nutrition - Chocolate | ||
Porção de 36g (2 dosadores medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 126kcal=529kj | 6% |
Carboidratos | 6,3g | 2% |
Açucares | 0g | ** |
Proteinas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 34mg | 1% |
Beta Glucana | 200mg | |
FORMULA AMINO DEFENCE | ||
Glutamina | 1.000mg | |
Glicina | 2.100mg | |
Cisteína | 350mg | |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina C | 500mg | 1111% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Vitamina A | 244mcg | 41% |
Vitamina B1 | 0,61mg | 51% |
Vitamina B2 | 0,61mg | 47% |
Vitamina B3 | 4,4mg | 28% |
Vitamina B5 | 1,2mg | 24% |
Vitamina B6 | 0,86mg | 66% |
Vitamina B9 | 81mcg | 20% |
Vitamina B12 | 0,37mcg | 14% |
Vitamina E | 4,0mg | 40% |
Vitamina H | 6,1mcg | 20% |
Vitamina K | 18mcg | 28% |
Cálcio | 431mg | 43% |
Cobre | 605mcg | 67% |
Ferro | 6,2mg | 46% |
Fósforo | 128mg | 18% |
Iodo | 57mcg | 44% |
Magnésio | 142mg | 55% |
Manganês | 0,43mg | 19% |
Selenênio | 24mcg | 715 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Immuno Balance - Atlhetica Nutrition - Baunilha | ||
Porção de 36g (2 dosadores medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 121kcal=496kj | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Açucares | 0g | ** |
Proteinas | 20g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,8g | 15% |
Sódio | 42mg | 2% |
Beta Glucana | 200mg | |
FORMULA AMINO DEFENCE | ||
Glutamina | 1.000mg | |
Glicina | 2.100mg | |
Cisteína | 350mg | |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina C | 500mg | 1111% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Vitamina A | 244mcg | 41% |
Vitamina B1 | 0,61mg | 51% |
Vitamina B2 | 0,61mg | 47% |
Vitamina B3 | 4,4mg | 28% |
Vitamina B5 | 1,2mg | 24% |
Vitamina B6 | 0,86mg | 66% |
Vitamina B9 | 81mcg | 20% |
Vitamina B12 | 0,37mcg | 14% |
Vitamina E | 4,0mg | 40% |
Vitamina H | 6,1mcg | 20% |
Vitamina K | 18mcg | 28% |
Cálcio | 431mg | 43% |
Cobre | 605mcg | 67% |
Ferro | 6,2mg | 46% |
Fósforo | 128mg | 18% |
Iodo | 57mcg | 44% |
Magnésio | 142mg | 55% |
Manganês | 0,43mg | 19% |
Selenênio | 24mcg | 715 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
AMINOGRAMA | |
Alanina | 900mg |
Arginina | 300mg |
Ác. aspartico | 2.200mg |
Ác. Glutâmic. | 3.700mg |
Cisteína | 700mg |
Histidina | 200mg |
Glicina | 2.100mg |
Isoleucina | 1.000mg |
Leucina | 1.900mg |
Lisina | 1.700mg |
Metionina | 400mg |
Felilalanina | 1.000mg |
Prolina | 900mg |
Serina | 1.200mg |
Treonina | 1.200mg |
Triptofano | 300mg |
Tirosina | 600mg |
Valina | 1.000mg |
RECOMENDAÇÃO DE USO:
Adicione 36g (2 dosadores medida) de IMMUNO BALANCE PROTEIN em 150ml (1 copo) de água gelada ou bebeda de sua preferência. Ou como indicar seu médico ou nutricionista.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Consumir uma porção diáriamente, ou conforme orientação profissional. Recomendado para indivíduos saudáveis acima de 19 anos.
INGREDIENTES:
FORMULA PROTEIN LACT-FREE (Proteína Concentrada do Soro do Leite, Preparado de Enzima Lactase, Proteína Isolada do Soro do Leite e Proteína Hidrolisada do Soro do Leite), FORMULA AMINO DEFENSE (Glutamina, Glicina e NAC N-Acetil L-Cisteína), Vitaminas & Minerais (Acetato de Retinol, Mononitrato de Tiamina, Riboflavina, Nicotinamida, Pantotenato de Cálcio, Piridoxina HCL, Cianocobalamina, Acetato de Tocoferol, Biotina, Ácido Fólico, Fosfato Tricálcico Anidro, Pirofosfato Férrico, Óxido de Magnésio, Óxido de Cobre, Iodeto de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Manganês), FORMULA NEUTRAC® [Vitamina C (Ascorbato de Sódio e Ácido Ascórbico)], Zinco (Sulfato de Zinco Monohidratado), FORMULA DSUN+K2® [Vitamina D (Colecalciferol) e Menaquinona MK-7], Leite de Coco Desidratado, Leite de Amêndoas Desidratado, Cardamomo, Canela em Pó, Polidextrose, Beta-Glucana de Levedura, Triglicerídeos de Cadeia Média, Aromatizantes Naturais, Edulcorantes Naturais Glicosídeos de Esteviol (Stevia) e Taumatina. "NÃO CONTÉM GLÚTEN." ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA* E AMÊNDOAS. *Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.